My Grades

Id Quiz1 Credit for "HTTP" Question Revised Quiz 1 Assign1 Quiz2 Quiz3 Quiz4 Team Project Class Part. Total Pts  
1334 10   10 8 11 11 9 26 17 92 A-
1526 8 1 9 12 9 10 10 30 18 98 A+
1626 4 1 5 9 9 10 8 26 17 84 B
2215 8 1 9 12 8 10 9 28 18 94 A
2732 7   7 0 10 9 6 26 15 73 C
3124 0 1 1 11 11 11 11 28 17 90 A-
3801 9   9 8 10 11 6 28 18 90 A-
3881 7 1 8 12 10 11 7 26 18 92 A-
3886 7 1 8 12 9 10 9 30 18 96 A+
4801 10   10 12 11 11 9 30 19 102 A+
5245 7 1 8 10 10 11 7 30 18 94 A
5288 7 1 8 7 11 10 8 25 16 85 B
6472 8 1 9 12 11 10 8 28 18 96 A+
6854 7 1 8 5 9 11 9 27 18 87 B+
7575 8   8 11 9 9 9 30 18 94 A
7930 9   9 3 9 10 9 28 17 85 B
9444 8 1 9 12 6 9 8 30 19 93 A
9725 9   9 8 10 11 7 26 17 88 B+
9776 8 1 9 12 10 10 8 30 20 99 A+
                       
Total Pts 10   10 10 10 10 10 30 20 100  
Average 7.4   8.1 9.3 9.6 10.3 8.3     82.5